发布时间:2024/07/30
类型 | 词条1 | 词条2 | 词条3 |
力量 | 30 | 50 | 100 |
智力 | 30 | 50 | 100 |
敏捷 | 30 | 50 | 100 |
意志 | 30 | 50 | 100 |
防御 | 30 | 50 | 100 |
保护 | 3 | 5 | 10 |
魔法防御 | 3 | 5 | 10 |
魔法保护 | 3 | 5 | 10 |
血量 | 50 | 100 | 200 |
魔法值 | 50 | 100 | 200 |
体力值 | 50 | 100 | 200 |
最大伤害 | 10 | 30 | 50 |
魔法伤害 | 30 | 60 | 100 |
炼金4属性 | 30 | 60 | 100 |
人偶最大伤害 | 30 | 60 | 100 |
贸易额外利润 | 3 | 5 | 10 |
重击技能伤害 | 3% | 5% | 10% 可能出现附加最大伤害 |
风车技能伤害 | 3% | 5% | 10% 可能出现附加最大伤害 |
无限斩技能伤害 | 3% | 5% | 10% 可能出现附加最大伤害 |
骑士枪冲刺技能伤害 | 3% | 5% | 10% 可能出现附加最大伤害 |
穿心箭技能伤害 | 3% | 5% | 10% 可能出现附加最大伤害 |
爆破箭技能伤害 | 3% | 5% | 10% 可能出现附加最大伤害 |
雷击技能最大伤害 | 3% | 5% | 10% 可能出现附加魔法伤害 |
火球技能最大伤害 | 3% | 5% | 10% 可能出现附加魔法伤害 |
冰刃技能最大伤害 | 3% | 5% | 10% 可能出现附加魔法伤害 |
冰雹技能最大伤害 | 3% | 5% | 10% 可能出现附加魔法伤害 |
电磁风暴最大伤害 | 3% | 5% | 10% 可能出现附加魔法伤害 |
雷霆万钧最大伤害 | 3% | 5% | 10% 可能出现附加魔法伤害 |
水炮最大伤害 | 3% | 5% | 10% 可能出现附加魔法伤害 |
火焰喷射技能伤害 | 3% | 5% | 10% 可能出现附加炼金4属性 |
高温爆发技能伤害 | 3% | 5% | 10% 可能出现附加炼金4属性 |
电火花技能伤害 | 3% | 5% | 10% 可能出现附加炼金4属性 |
突进刺拳技能伤害 | 3% | 5% | 10% 可能出现附加最大伤害 |
飞身踢技能伤害 | 3% | 5% | 10% 可能出现附加最大伤害 |
舞力全开技能伤害 | 3% | 5% | 10% 可能出现附加最大伤害 |
第6幕: 诱惑陷阱技能伤害 | 3% | 5% | 10% 可能出现附加人偶最大伤害 |
第7幕: 疯狂地疾走技能伤害 | 3% | 5% | 10% 可能出现附加人偶最大伤害 |
冲锋射击技能伤害 | 3% | 5% | 10% 可能出现附加最大伤害 |
子弹风暴技能伤害 | 3% | 5% | 10% 可能出现附加最大伤害 |
螺旋斩技能伤害 | 3% | 5% | 10% 可能出现附加最大伤害 |
手里剑风暴技能伤害 | 3% | 5% | 10% 可能出现附加最大伤害 |
奥义:樱时雨技能伤害 | 3% | 5% | 10% 可能出现附加最大伤害 |
链击技能伤害 | 3% | 5% | 10% 可能出现附加最大伤害 |
飓风之链技能伤害 | 3% | 5% | 10% 可能出现附加最大伤害 |
链舞技能伤害 | 3% | 5% | 10% 可能出现附加最大伤害 |
托亚灵震爆技能伤害 | 3% | 5% | 10% 可能出现附加最大伤害 |
系统: windows7
CPU: inter I5 Haswell AMD Ryzen3 2200G(4核 3.2GHz以上)
内存: 8GB
显卡: GeForce GTX 660,Radeon HD 7850(VRAM 2GB以上)
空间: 30GB以上(空余)
程序: Direct X 9.0c以上
联系邮箱: luashrp@gmail.com